Почтовые индексы России по точному адресу
Статистика проекта:
регионов - 86, районов - 1 890, городов - 5 270, населенных пунктов - 177 249, улиц - 928 507, почтовых индексов - 44 105, отделений Почты России - 43 308.
Дата последнего обновления 10.09.2023
Код | Субъект федерации | Адм. центр | ОКАТО | Адм.-террит. деление | |
---|---|---|---|---|---|
79 | Еврейская автономная область | Биробиджан | 99000000000 | 5 районов и 1 город |
83 | Ненецкий АО | Нарьян-Мар | 11100000000 | 1 район и 1 город | |
86 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | Ханты-Мансийск | 71100000000 | 9 районов и 14 городов | |
87 | Чукотский АО | Анадырь | 77000000000 | 8 районов и 1 город | |
89 | Ямало-Ненецкий АО | Салехард | 71140000000 | 7 районов и 7 городов |
99 | Байконур | 55000000000 | |||
77 | Москва | 45000000000 | |||
78 | Санкт-Петербург | 40000000000 | |||
92 | Севастополь | 67000000000 |
22 | Алтайский край | Барнаул | 01000000000 | 60 районов и 11 городов | |
75 | Забайкальский край | Чита | 76000000000 | 31 район и 5 городов | |
41 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 30000000000 | 11 районов и 2 города | |
23 | Краснодарский край | Краснодар | 03000000000 | 38 районов и 15 городов | |
24 | Красноярский край | Красноярск | 04000000000 | 54 района и 19 городов | |
59 | Пермский край | Пермь | 57000000000 | 33 района и 14 городов | |
25 | Приморский край | Владивосток | 05000000000 | 22 района и 12 городов | |
26 | Ставропольский край | Ставрополь | 07000000000 | 26 районов и 10 городов | |
27 | Хабаровский край | Хабаровск | 08000000000 | 17 районов и 6 городов |
28 | Амурская область | Благовещенск | 10000000000 | 20 районов и 7 городов | |
29 | Архангельская область | Архангельск | 11000000000 | 20 районов и 8 городов | |
30 | Астраханская область | Астрахань | 12000000000 | 11 районов и 3 города | |
31 | Белгородская область | Белгород | 14000000000 | 21 район и 6 городов | |
32 | Брянская область | Брянск | 15000000000 | 27 районов и 5 городов | |
33 | Владимирская область | Владимир | 17000000000 | 16 районов и 10 городов | |
34 | Волгоградская область | Волгоград | 18000000000 | 33 района и 6 городов | |
35 | Вологодская область | Вологда | 19000000000 | 26 районов и 4 города | |
36 | Воронежская область | Воронеж | 20000000000 | 32 района и 7 городов | |
37 | Ивановская область | Иваново | 24000000000 | 21 район и 6 городов | |
38 | Иркутская область | Иркутск | 25000000000 | 33 района и 14 городов | |
39 | Калининградская область | Калининград | 27000000000 | 13 районов и 6 городов | |
40 | Калужская область | Калуга | 29000000000 | 24 района и 4 города | |
42 | Кемеровская область - Кузбасс область | Кемерово | 32000000000 | 19 районов и 18 городов | |
43 | Кировская область | Киров | 33000000000 | 39 районов и 5 городов | |
44 | Костромская область | Кострома | 34000000000 | 24 района и 8 городов | |
45 | Курганская область | Курган | 37000000000 | 24 района и 9 городов | |
46 | Курская область | Курск | 38000000000 | 28 районов и 5 городов | |
47 | Ленинградская область | Санкт-Петербург | 41000000000 | 17 районов и 20 городов | |
48 | Липецкая область | Липецк | 42000000000 | 18 районов и 2 города | |
49 | Магаданская область | Магадан | 44000000000 | 8 районов и 2 города | |
50 | Московская область | Москва | 46000000000 | 38 районов и 56 городов | |
51 | Мурманская область | Мурманск | 47000000000 | 5 районов и 13 городов | |
52 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 22000000000 | 48 районов и 12 городов | |
53 | Новгородская область | Великий Новгород | 49000000000 | 21 район и 3 города | |
54 | Новосибирская область | Новосибирск | 50000000000 | 30 районов и 7 городов | |
55 | Омская область | Омск | 52000000000 | 32 района и 6 городов | |
56 | Оренбургская область | Оренбург | 53000000000 | 35 районов и 12 городов | |
57 | Орловская область | Орел | 54000000000 | 24 района и 3 города | |
58 | Пензенская область | Пенза | 56000000000 | 28 районов и 5 городов | |
60 | Псковская область | Псков | 58000000000 | 24 района и 2 города | |
61 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 60000000000 | 43 района и 16 городов | |
62 | Рязанская область | Рязань | 61000000000 | 25 районов и 4 города | |
63 | Самарская область | Самара | 36000000000 | 27 районов и 10 городов | |
64 | Саратовская область | Саратов | 63000000000 | 38 районов и 13 городов | |
65 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 64000000000 | 17 районов и 9 городов | |
66 | Свердловская область | Екатеринбург | 65000000000 | 30 районов и 34 города | |
67 | Смоленская область | Смоленск | 66000000000 | 25 районов и 2 города | |
68 | Тамбовская область | Тамбов | 68000000000 | 23 района и 7 городов | |
69 | Тверская область | Тверь | 28000000000 | 36 районов и 12 городов | |
70 | Томская область | Томск | 69000000000 | 16 районов и 6 городов | |
71 | Тульская область | Тула | 70000000000 | 23 района и 9 городов | |
72 | Тюменская область | Тюмень | 71000000000 | 38 районов и 26 городов | |
73 | Ульяновская область | Ульяновск | 73000000000 | 21 район и 6 городов | |
74 | Челябинская область | Челябинск | 75000000000 | 24 района и 23 города | |
76 | Ярославская область | Ярославль | 78000000000 | 17 районов и 6 городов |
01 | Адыгея | Майкоп | 79000000000 | 7 районов и 2 города | |
04 | Алтай | Горно-Алтайск | 84000000000 | 10 районов и 1 город | |
02 | Башкортостан | Уфа | 80000000000 | 54 района и 21 город | |
03 | Бурятия | Улан-Удэ | 81000000000 | 21 район и 2 города | |
05 | Дагестан | Махачкала | 82000000000 | 41 район и 10 городов | |
06 | Ингушетия | Магас | 26000000000 | 4 района и 4 города | |
07 | Кабардино-Балкария | Нальчик | 83000000000 | 10 районов и 3 города | |
08 | Калмыкия | Элиста | 85000000000 | 13 районов и 1 город | |
09 | Карачаево-Черкессия | Черкесск | 91000000000 | 10 районов и 2 города | |
10 | Карелия | Петрозаводск | 86000000000 | 16 районов и 13 городов | |
11 | Коми | Сыктывкар | 87000000000 | 12 районов и 8 городов | |
91 | Крым | 35000000000 | 14 районов и 16 городов | ||
12 | Марий Эл | Йошкар-Ола | 88000000000 | 14 районов и 4 города | |
13 | Мордовия | Саранск | 89000000000 | 22 района и 7 городов | |
14 | Саха /Якутия/ | Якутск | 98000000000 | 33 района и 5 городов | |
15 | Северная Осетия - Алания | Владикавказ | 90000000000 | 8 районов и 1 город | |
16 | Татарстан | Казань | 92000000000 | 43 района и 14 городов | |
17 | Тыва | Кызыл | 93000000000 | 17 районов и 2 города | |
18 | Удмуртия | Ижевск | 94000000000 | 25 районов и 5 городов | |
19 | Хакасия | Абакан | 95000000000 | 8 районов и 5 городов | |
20 | Чечня | Грозный | 96000000000 | 16 районов и 5 городов |
21 | Чувашская Республика - чувашия | Чебоксары | 97000000000 | 21 район и 9 городов |
Почтовые индексы России
Почтовые индексы появились в середине XX века, система индексации почтовых адресов прочно завоевала свое место в системе почтовой связи практически всех государств мира. Почта России не осталась в стороне. Существующие индексы России установлены в 1971 году и унаследованы от СССР.
Индексы городов России - это цифровой код территориального узла почтовой связи. Первые три цифры соответствуют региону страны, следующие три – определяют конкретное почтовое отделение, расположенное на территории данного региона. Почтовые индексы по адресу позволяют значительно ускорить обработку почтовых отправлений.
Справочник "Кодификант.ру" позволяет узнать индекс любого почтового отделения в России с точностью до номера дома. Информация справочника всегда актуальна, так как учитывает все последние изменения в системе индексации. Используя наш проект, можно найти как индекс по адресу, так и адрес по индексу, индекс по улицам и даже по номерам домов на конкретной улице.
Если Вам приходиться часто работать с почтовыми отправлениями, мы поможет проверить предоставляемую адресатом информацию. Зачастую люди не знают своего индекса или ошибаются в его написании. Проект позволит сравнить, соответствует ли указанный индекс адресу, что позволит избежать досадных задержек или возврата почтового отправления.