Индекс 143627 - отделение почты "Школьная ул, 8"
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Название отделения: | СУДНИКОВО |
Индекс отделения: | 143627 |
Адрес: | Школьная ул, 8, Судниково, Волоколамский район, Московская область [на карте] |
Телефон(ы): | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы почты: | Пн: выходной Вт: 11:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 11:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 11:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 11:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 11:00-16:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Данные обновлены: | 10.09.2023 |
• Оставить отзыв о работе отделения СУДНИКОВО |
Отделение почты СУДНИКОВО на карте:
Почтовое отделение Школьная ул, 8 (индекс 143627) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
д. Таболово | стр 20, стр 20А, 1, 18А, 18Б, 1а, 2, 23А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 36, 36А, 38, 39, 40, 40А, 40Б, 41 | |
д. Шитьково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 26А, 27, 27А, 29, 30, 30А, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9Б | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Сапсан | 123/124, 38, 44, 48, 49, 59, 68, 69, 72, 73, 74, 88, 92, 94, 96, 99, 101, 102, 107, 115, 116, 119, 134, 143, 150, 151, 152 | |
ул. Озерная | стр 23, стр 24, стр 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 9А | |
д. Соснино | 1, 17А, 2, 24Б, 26А, 26Б, 28А, 3, 33А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 6А, 6Б | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Каменки | 13, 17, 20, 44, 64, 66, 68, 83, 85, 86, 123, 124, 125, 136, 144, 153, 154, 169, 203, 216, 318 | |
Полевой пер. | 1, 2, 3, 8, 12, 15 | |
ул. Центральная | 1, 13А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9А | |
ул. Почтовая | стр 1, стр 1А, стр 2, стр 6, 10, 11, 11А, 18А, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 9А, 9Б | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Времена года | 1, 2, 6, 7, 10, 15, 17, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 48, 52, 53, 64, 80, 81, 82, 83, 86, 91, 95, 99, 109, 110 | |
д. Судниково | 19а | |
ул. Полевая | 4, 5 | |
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 7Б, 8 | |
тер. Дачного некоммерческого партнерства Лама-Лама | 6 | |
ул. Болотная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
д. Бутаково | 13А, 15А, 2, 20А, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 5, 6, 7, 8, 43 | |
ул. Зеленая | стр 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 5А, 7А, 9А | |
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Озерное | 10, 13, 19, 22, 54, 58 | |
Озерный пер. | 2, 7, 12, 13, 18, 20, 24 | |
тер. Дачного потребительского кооператива Эко Озеро | 62, 68, 83, 127 | |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 19, 1А, 21, 25, 26, 27, 28, 4А, 6А | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Ромашка | 22, 295, 349, 361, 375, 402 | |
ул. Зеленая | 48, 49 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Оптимист | 7, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 32, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49 | |
Вишневый пер. | 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 23 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Чередово | 42, 45, 46, 49, 55, 66, 77, 109 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Шахолово | 26, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 51, 56, 62, 63, 65, 70, 71, 75, 81, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 97, 99, 102, 103, 107, 110, 115, 120, 121, 122, 139, 140, 145, 164 | |
д. Юрьево | 1, 12А, 14А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 57, 5А, 9А | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Незабудка | 9, 11 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Вейна | 2, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 20, 30, 31/33, 32, 33, 42, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 70, 74, 87, 89, 90, 93, 96, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 112, 113, 114, 116, 119, 132, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 161, 162, 170, 172, 173, 180, 183, 189, 190, 193, 196, 198, 201, 203, 204, 207, 208, 209, 214, 215, 218, 224, 232, 241, 253, 267, 269, 271, 272, 279, 280, 281, 282, 283, 296, 306, 309, 321, 325, 326, 328, 338, 339, 345, 346, 350, 352, 353, 357, 365, 366, 367, 369, 371, 373, 374, 377, 378, 379, 381, 386, 392, 395 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Сапегино-28 | 1, 4, 7, 11, 15, 23, 25, 29, 35, 37, 43, 56, 57, 60, 62, 69, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 101, 103, 116, 123, 139, 143, 157, 164, 165, 166, 177, 178 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Совет | 100, 105/106, 7, 41, 47, 80, 90, 110, 135, 148 | |
ул. Полевая | 2, 3, 4, 7 | |
Розовый пер. | 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 18 | |
Цветочный пер. | 3, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Тихая горка | 1, 56, 111, 147, 148, 170, 171 | |
д. Акулово | 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 22А, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Феникс | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 37 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Ильинское | 17 | |
п. Шитьково | стр 11А, стр 1А, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Г, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 4А, 8А | |
ул. Лесная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 | |
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Родник | 20, 27, 28, 31, 37, 43, 75 | |
ул. Озерная | 1, 10А, 12А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2А, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 8А, 8Б, 8В | |
д. Якшино | 1, 10А, 13А, 14А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 9А | |
ул. Луговая | 1, 9, 11, 15, 16, 17 | |
ул. Журавлиная | 15, 17, 18, 21, 25, 27 | |
ул. Садовая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 6/1А, 7А, 7б, 9А, 9Б | |
д. Сапегино | стр 18, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 34А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 | |
Садовый пер. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А | |
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | |
Ромашковый пер. | 3, 12, 17 | |
д. Сляднево | стр 60, 1, 17А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24В, 24Г, 25, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | |
д. Карабузино | 1, 18А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
ул. Полевая | 10, 19, 24, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 44, 45, 48 | |
ул. Школьная | стр 11А, стр 12, стр 8А, 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 6Б, 8Б, 9 | |
Яблоневый пер. | 1, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 32 | |
д. Власьево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 2А, 30, 30А, 31, 31Б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6А, 6Б, 6В, 8А, 9А, 9В | |
д. Каменки | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 | |
ул. Полевая | 5, 7, 15 | |
д. Куликово | 1, 10А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 3А | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Бережки | 4, 5, 92, 104, 120, 132, 248, 254, 266, 342, 354, 377, 378, 415, 417, 453, 457, 472, 492, 563, 566, 578 | |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 | |
тер. садоводческого некоммерческого товарищества Перспектива | 3, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21 | |
ул. Дорожная | 2, 4, 5 | |
ул. Центральная | стр 40Б, стр 47А, 1, 10А, 19А, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 23А, 27А, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 33А, 34, 34А, 37, 38, 40, 40А, 43, 43А, 48, 48А, 4А, 4Б, 51, 51А, 53, 57, 57а, 59, 61 | |
д. Вишенки | 1, 2, 3, 10, 11, 3А, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9 | |
д. Зобово | 1, 12Б, 2, 3, 31А, 31Б, 31В, 33А, 36А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 38А, 40, 40А, 41 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)