Индекс 150527 - отделение почты "Мокеевское, 37"
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Название отделения: | МОКЕЕВСКОЕ |
Индекс отделения: | 150527 |
Адрес: | Мокеевское, 37, Мокеевское, Ярославский район, Ярославская область [на карте] |
Телефон(ы): | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы почты: | Пн: выходной Вт: 09:00-16:45 перерыв: 12:00-14:00 Ср: 09:00-16:45 перерыв: 12:00-14:00 Чт: 09:00-16:45 перерыв: 12:00-14:00 Пт: 09:00-16:45 перерыв: 12:00-14:00 Сб: 09:00-16:45 перерыв: 12:00-13:00 Вс: выходной |
Данные обновлены: | 10.09.2023 |
• Оставить отзыв о работе отделения МОКЕЕВСКОЕ |
Отделение почты МОКЕЕВСКОЕ на карте:
Почтовое отделение Мокеевское, 37 (индекс 150527) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Восточная | 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | |
д. Скородумки | 1, 19а, 2, 22а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | |
д. Исаково | 28 | |
Лесной пер. | 2 | |
с. Лютово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 3а, 40, 41, 4а, 8а | |
д. Семеновское | 1, 5, 6, 9, 12 | |
ул. Березовая | 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 32, 32а, 4а, 7/1 | |
с. Федоровское | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34 | |
ул. Нагорная | 1, 1а, 2, 23а, 25а, 29а, 2а, 3, 33а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | |
д. Росляково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 | |
д. Торговцево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
тер. ДОЛ им. Н. Островского | 42 | |
д. Пашино | 1, 11а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 | |
ст. Лютово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 46, 47, 7а | |
д. Анискино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22 | |
Лесной пер. | 2, 3, 4, 4а, 5, 6 | |
ул. Радужная | 33, 91, 121, 123, 166, 167 | |
д. Твердино | 4а | |
ул. Лесная | 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16 | |
д. Яковлево | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | |
ул. Рябиновая | 6, 13, 16, 18 | |
ул. Родниковая | 1, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 9а | |
д. Куричьево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 | |
Речной пер. | 3 | |
ул. Совхозная | 1, 11, 13, 15, 15а, 1а, 5, 5а, 7, 17, 19, 7а, 9, 9а | |
д. Погорелки | 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
д. Палутино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4а | |
ул. Крайняя | 5, 6, 8, 12, 13, 35 | |
д. Облесцево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54 | |
д. Малышево | 30, 32 | |
д. Семеновское | 6, 11 | |
ул. Дачная | 3 | |
д. Мальгино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | |
ул. Сосновая | 2, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 25, 26, 29, 2а, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 50, 52 | |
с. Сеславино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 | |
д. Ключи | 1, 12а, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
г-к В/ч | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Зеленая | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | |
снт Сосенка | 2, 4 | |
ул. Новая | 1, 11а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9а | |
ул. Крайняя | 10, 25, 27, 29 | |
д. Студеново | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32 | |
д. Сатыево | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | |
д. Федоровское | 1, 2, 3, 7, 10, 15, 16 | |
д. Щипцово | 1, 2, 20а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | |
ул. Центральная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19а, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 7а | |
д. Семеновское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 1а, 1б, 5б, 7а, 7б | |
д. Акишино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 | |
ул. Воркутинская | 3 | |
ул. Солнечная | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 19 | |
ул. Светлая | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20а, 22, 24, 26а, 33, 36, 6а | |
д. Васильево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31 | |
ул. Сосновая | 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 | |
Сосновый пер. | 1, 6 | |
ул. Полевая | 2, 8, 10, 15, 16, 17, 17а, 18, 20 | |
д. Харлово | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
тер. СНТ Молния | 11, 40, 41, 45, 159, 164, 171, 203, 256, 267, 269, 274, 275, 277, 278, 279, 343, 3а, 425, 450, 460, 467 | |
ул. Речная | 1, 10, 11, 11а, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16 | |
ул. Центральная | 1, 28 | |
д. Жабино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 64 | |
д. Алексеевское (Лютовский с/о) | 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 23б, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65 | |
д. Когаево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 5а, 8а | |
с. Высоцкое | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37 | |
ул. Центральная | 8, 15, 19 | |
ул. Солнечная | 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 61, 71, 75, 77 | |
ул. Набережная | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3а, 4а, 9а | |
ул. Полевая | 20 | |
ул. Сосновая | 3, 15, 17, 18, 23, 49, 55 | |
ул. Полевая | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
д. Мутовки | 1, 15а, 19а, 2, 21а, 21б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2а, 3а | |
тер. СНТ Твердино | 36 | |
Солнечный пер. | 1, 3, 5, 8, 10 | |
ул. Лесная | 1, 19а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 2а, 4а, 6а | |
ул. Полевая | 28, 30, 33 | |
ул. Речная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
д. Приволье | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8а | |
ул. Центральная | 1, 10, 10а, 11, 11а, 12а, 16а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36 | |
д. Ушаково | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18 | |
д. Мокеевское | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 100, 103, 104, 105, 106, 1а, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 25в, 25г, 26, 27, 27а, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 37а, 38, 38/10, 38/11, 38/12, 38/13, 38/14, 38/15, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, 39, 39/1, 40, 40/1, 40/10, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 41, 41а, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85в, 86, 87, 88, 89, 89а, 8а, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 9б | |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 3а | |
д. Мужево | 1, 11а, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 9а | |
снт Мечта | 74, 82, 110, 114, 125, 141, 174, 194, 261, 276, 295, 351, 375, 467, 618, 659, 681, 756, 765 | |
д. Рохма | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 7а | |
д. Погорелки | 1, 2, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4а, 8а | |
д. Софряково | 1, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 2, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4а, 6а, 9а | |
ул. Заречная | 12, 15, 30, 32, 50 | |
д. Бердицино | 1, 2, 3, 4, 5 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)