Индекс 157003 - отделение почты "Красный Химик ул, 15"
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Название отделения: | БУЙ 3 |
Индекс отделения: | 157003 |
Адрес: | Красный Химик ул, 15, Буй, Буйский район, Костромская область [на карте] |
Телефон(ы): | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы почты: | Пн: 08:00-20:00 перерыв: 13:00-14:00 Вт: 08:00-20:00 перерыв: 13:00-14:00 Ср: 08:00-20:00 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 08:00-20:00 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 08:00-20:00 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 09:00-18:00 перерыв: 13:00-14:00 Вс: выходной |
Данные обновлены: | 10.09.2023 |
• Оставить отзыв о работе отделения БУЙ 3 |
Отделение почты БУЙ 3 на карте:
Почтовое отделение Красный Химик ул, 15 (индекс 157003) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Некрасова | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19/33, 20/31, 21/34, 22б, 23, 23А, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32А, 32Б, 34/27, 35, 39/29, 40, 43, 46, 47А, 48/19, 52, 53/26, 54/23, 54А, 55, 56/24, 58, 59, 60, 61/26, 62/10, 63, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 73А, 7А, 83 | |
ул. Тимирязева | 3, 10, 11, 12, 15 | |
д. Башмаково | 4, 6, 8 | |
ул. Зои Космодемьянской | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/13, 16/11, 17/12, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/47, 34/45, 35/52, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/100, 54/98, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66/93, 67 | |
ул. Герцена | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
гск Химик-3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 | |
ул. Свободного Труда | 1/1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 20/18, 22/19, 23/17, 24, 25, 26, 102, 26А, 27, 28, 29, 29А, 2А, 30, 32/22, 33А, 34А, 36, 37, 38, 39, 4/10, 40/20, 42/19, 42А, 43А, 44, 45, 46/18, 47/16, 48/15, 49/13, 50, 51, 52, 53, 54/18, 56/17, 57/13, 58, 59, 6/9, 60, 61, 62/20, 63/14, 65/15, 66, 67, 68, 69, 70/34, 71/32, 73/31, 74, 75, 76, 77, 79/32, 81/29, 82, 83, 84, 85, 86/34, 87/32, 88/33, 89/31, 9, 90, 91, 92, 93, 94/44, 95/42, 96/53, 99/52 | |
ул. Пионеров | стр 3, 10А, 1А, 21А, 24/50, 3, 4, 5, 10, 15, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34/48, 36А, 38, 39, 40/46, 41, 42/45, 44, 45/45, 46, 47, 48/48, 49, 50/47, 51/48, 52, 54, 55, 56, 57, 58/55, 59/62, 5А, 5б, 6, 7, 8, 60, 62, 63, 64/64, 65, 68, 70, 71, 72/64, 76, 78, 80, 84 | |
гск Авто | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
ул. Свистулева | 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 3А, 40, 41, 41А, 42, 43/83, 45/98, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А, 60, 61/75, 62/73, 63/82, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 7А, 9А/2 | |
м. Булгарим | 1, 2, 3, 4, 5 | |
ул. Щербакова | 10/18, 14/18, 15/16, 2/1, 20/23, 26, 26/16, 3, 4, 4А, 5, 6/12 | |
ул. Бебеля | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/43, 18/41, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 35/39, 37/52, 39, 40/37, 41, 43/39, 44, 45/40, 46/29, 5, 6, 7, 9, 47, 49, 50, 51/31, 52, 53, 54/33, 55, 57, 58, 59/35, 60, 62, 63, 65, 6А, 71, 7А | |
д. Емельяново | 1, 2, 3 | |
гск Лада | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Чкалова | 1, 10, 11/64, 3, 12, 14, 15, 16, 1а, 21, 22/67, 22А, 22Б, 26, 27, 32, 34, 3А, 4, 44/76, 46/75, 5, 54/71, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 40, 42, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 66, 70, 9А | |
ул. Комсомольская | 10, 100/2, 102/1, 104/2, 11, 12/27, 13, 13А, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28/36, 29, 33/34, 38/41, 39А, 43/30, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49/30, 5/25, 50/36, 51/29, 52А, 53, 54, 55, 56/32, 57/32, 58/29, 59/37, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 108, 110, 66/31, 72/34, 73/46, 74/39, 75/41, 76, 77, 78, 79, 80/48, 81/44, 82/47, 84, 85, 86, 87, 88/48, 89/56, 90/43, 92, 94, 96/46 | |
ул. Куйбышева | 10/17, 17/26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33/72, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45/67, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61/61, 63/66, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78 | |
Крылова пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | |
п. Химзавода | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 | |
д. Митяево | 1 | |
ул. Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 17, 19, 1А, 21, 21А, 23, 27, 3А, 9А | |
ул. Полевая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17/28, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | |
гск Новинка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
гск Восток | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
д. Счастливое | 1, 2 | |
гск Коммунальник | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
ул. Лизы Чайкиной | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26 | |
тер. Северный район | 1 | |
Чехова пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/68 | |
ул. Транспортная | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56 | |
гск Основа | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
ул. Красный Уголок | 2, 3, 3А, 4, 5а, 6 | |
Северный пер. | 2, 5, 6, 9, 11 | |
гск Льнозавод | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | |
ул. Тельмана | 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
гск Химик-2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | |
гск Химик-1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | |
гск Химик-6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | |
ул. 11 годовщины Октября | стр 27, 14А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А/45, 28, 28а, 2А, 3/2, 31, 33, 34, 35, 36/43, 37, 39, 40, 41, 42, 43/37, 44/35, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57/24, 58, 59/13, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 66, 68, 7Б, 7а | |
ул. Пролетариата | стр 3а, стр 5а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 19а, 19б, 20, 21, 22, 23, 23а, 25, 25А, 27, 27а, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 35/17, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 54/12, 56, 58, 59/13, 60/11, 61/14, 62/12, 64, 65, 66, 67/2, 68 | |
ул. Зеленая | 2, 3, 4, 6 | |
ул. Степана Разина | 14/55, 15А, 3, 30А, 32/64, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59/30, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77 | |
м. Астафьева поляна | 3, 3 стр 1, 3 стр 2, 4, 4 стр 1, 4 стр 2, 4 стр 3, 4 стр 4, 4 стр 5 | |
ул. Ватутина | 10а, 12/7, 15/9, 17/8, 22А, 3, 35/48, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51/97, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67/91 | |
ул. Циолковского | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 48 | |
гск РСУ БО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 | |
ул. 3 Интернационала | стр 10, стр 67, стр 73, 14а, 17/2, 18/1, 2, 20а, 21/2, 22/1, 28а, 3, 30а, 31А, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 33А, 34, 34А, 35, 35А, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39/2, 40/1, 40А, 40Б, 40В, 41, 41А, 41б, 42, 42А, 43/2, 43А, 44/1, 44А, 45, 45А, 46, 46А, 47/2, 47А, 48/1, 48А, 49, 49А, 50, 50А, 51, 51А, 53, 53А, 55, 60, 61, 61б, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 68, 69, 7/2, 70, 71, 72, 8/1 | |
ул. 8 Марта | 17/34, 18/32, 1а, 21А, 3, 30а, 31/80, 34/78, 37а, 4, 4А, 5, 57/69, 59/74, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76 | |
ул. Боровая | 1/1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 24, 27А, 29, 30, 32, 33А, 35, 37, 38/2, 38А, 39, 40А, 41, 41А, 42/2, 42А, 5, 6, 8/3а | |
ул. Лесная | 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16/2, 18/1, 18а, 19/15, 1А, 1Б, 3, 20, 21, 22, 23, 24/18, 27/15, 28, 29, 2А, 30, 31/18, 33/15, 33А, 37/26, 4, 40/20, 42/17, 43/33, 44А, 46/28, 5, 50/36, 6/2, 60/41, 62/42, 9, 35, 36, 38, 44, 58 | |
гск Химик-4 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
ул. Красный Химик | 1, 28А, 3, 32А, 34/61, 4, 40/54, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39 | |
ул. Кирова | 1-А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 24, 25/64, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 33, 35, 36, 37/59, 38, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53/53, 54, 56, 57, 58, 59, 60/36, 61, 63, 65, 65А, 66, 67/38, 68, 70, 72/7, 74, 76, 79/16 | |
ул. Ломоносова | 1, 12А, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/49, 35, 36/54, 37, 38, 39/51, 40, 41/56, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 69, 70 | |
с. Пилятино | 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
гск Омния | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
ул. Чапаева | 1, 26/47, 31а, 38/42, 46/38, 6, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 44 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)