Индекс 174420 - отделение почты "Заводской пер, 6"
Индекс, адрес отделения на карте, режим работы, телефон, отзывы.
Название отделения: | ВОЛГИНО |
Индекс отделения: | 174420 |
Адрес: | Заводской пер, 6, Волгино, Боровичский район, Новгородская область [на карте] |
Телефон(ы): | 8 (800) 100-00-00 - Прочее |
Режим работы почты: | Пн: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Вт: выходной Ср: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Чт: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Пт: 09:00-17:30 перерыв: 13:00-14:00 Сб: 09:00-15:00 Вс: выходной |
Данные обновлены: | 10.09.2023 |
• Оставить отзыв о работе отделения ВОЛГИНО |
Отделение почты ВОЛГИНО на карте:
Почтовое отделение Заводской пер, 6 (индекс 174420) обслуживает:
Улица | Номера домов | |
---|---|---|
ул. Мелиораторов | стр 03, стр 04, стр 1, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8/1 | |
ул. Строителей | 1, 11А/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 32/1, 33, 34, 34/1, 35, 35/1, 35/2, 37 | |
д. Нальцы | 1, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 100, 101, 102, 6/1 | |
Заводской пер. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 1а, 8Б/1, 8а | |
ул. Новая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
д. Коршево | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А/1, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51 | |
п. Первое Мая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 3а, 3в, 41 | |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 72А, 72а, 72б, 74, 76, 78, 78а, 7а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92а, 94, 96, 98 | |
д. Черёмошье | 1, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | |
д. Козлово (Сушанское с/п) | стр 2тп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
д. Коегоща | 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 124, 125 | |
ул. Молодёжная | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 22, 23, 24, 3а | |
ул. Лесная | стр 3гп, стр 6гп, стр 8гп, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9 | |
ул. Дубовая | стр 21тгу, стр 22тт, стр 23нс, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 1А/1, 1а, 1б, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 4а | |
тер. Детская загородная база Дуденево | стр 1, 1, 2, 3, 4, 5 | |
ул. Новосёлов | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1 | |
ул. Центральная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 1а, 1б, 2/1, 2/2, 2а, 3а, 3б, 4а | |
тер. земли сельхозназначения Бутырки | 1, 2, 3, 4 | |
м. Гверстянка | 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15а, 16а, 1а, 2, 2а, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3а, 4, 4а, 5, 16, 18, 19, 20, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 7А/1, 7а, 8, 8/1, 8а, 8б, 9, 9/1, 9а, 9б | |
ул. Шахтёрская | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
д. Чернаручье | 1, 150/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65 | |
ул. Шоссейная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9/1 | |
д. Пристань | 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3а, 5А, 9а | |
ул. Зелёная | стр 130/1, 1, 132/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | |
д. Заречная | стр 1, стр 2тп, стр 81агп, стр 83гп, стр 88гп, 1, 10, 107/1, 107а, 11, 110/1, 110а, 117/1, 12, 124/1, 128а, 132а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136а, 137, 138, 139, 13а, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 1А, 1а, 1д, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 25а, 34а, 36/1, 45а, 46а, 47а, 48А/1, 48а, 49а, 4а, 50а, 5а, 8/1, 81/1, 81а, 91/1 | |
д. Мазихина Горка | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35 | |
п. Волгино | стр 1 | |
ул. Шахтёров | 1, 10, 10а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 9а | |
ул. Новая | 1, 2, 23а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | |
д. Будрино | 1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 | |
д. Четвёрткино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90 | |
ул. Новая | стр 9гп, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 3А | |
ул. Центральная | стр 1бк, 1, 2, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 20, 21, 23, 23а, 25, 27, 2Б/1, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
д. Бутырки | стр 154, 1, 14а, 15а, 17/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 35б, 37, 38, 38/1, 38/2, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 51 | |
м. Селино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 120, 121, 122, 123 | |
д. Коремера | 1, 10а, 10б, 2, 21а, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5А/1, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | |
д. Алёшино | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60 | |
ул. Молодёжная | 1, 14А, 1А/1, 1А/2, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 | |
д. Сушани | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 44/1, 44а, 45, 45А, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92 |
Отзывы о работе отделения
Вы можете написать свое мнение о качестве работе отделения, поблагодарить или высказать претензию. Пожалуйста, будьте вежливы!
Горячая линия Почты России: 8-800-200-58-88 (круглосуточно, бесплатный звонок по России).
Общественная приемная для отправки электронных писем (замедление, потеря, повреждение, недостача и т.д.)